Catégories
Marques
Promotions
-
Gants Free Fight / MMA
55.00 €44.00 € -
Short MMA RIP Dorey Striker
60.00 €48.00 €
Facebook et nous
Katana Mazurao Gozen AYA-SDO2 Katana de fabrication artisanale, manche 26cm veritable peau de raie. tressage soie japonaise. Tsuba 73x72x5.3(mm) Lame Damas noire 76cm Livré avec housse coton.
- Référence : AYA-SD02
- Marque : Ayabuza
- Poids : 7 kg
Tailles vêtements
Tableau des équivalences des tailles Hommes / Femmes pour les vêtements du haut du corps (veste, T-shirt, etc) et du bas du corps (pantalon, short, etc)
| Hommes | Femmes | |||||
| Taille | Haut | Bas | Taille | Haut | Bas | |
| S | 46 - 48 |
42 - 44 |
XS | 34 - 36 |
34 - 36 |
|
| M | 50 - 52 |
46 - 48 |
S |
38 - 40 |
38 - 40 |
|
| L |
54 - 56 |
50 - 52 |
M |
42 - 44 |
42 - 44 |
|
| XL |
58 -60 |
54 - 56 |
L |
46 - 48 |
46 - 48 |
|
| XXL |
62 - 64 |
58 - 60 |
XL |
50 - 52 |
50 - 52 |
|
| XXXL |
66 - 68 |
62 - 64 |
XXL |
54 - 56 |
54 - 56 |
|
Tailles Kimonos
Pour le choix de la taille de votre Kimono Karioka ou SAM, sélectionnez directement la taille en CM. Par exemple si vous mesurez 1 mètre 68, choisissez le modèle 170. Si vous avez un doute n'hésitez pas à nous envoyer par message votre taille et voitre poids dans l'onglet "contact"
Pour le choix de la taille des autres kimonos, sélectionnez directement la taille en CM. Par exemple si vous mesurez 1 mètre 70, choisissez le modèle 175.
Tailles gants
Pour le choix de vos gants utilisez les tableaux ci‐dessous pour connaitre la taille que vous devez utiliser (remarque : On parle ici de taille de gant, alors qu'en réalité il s'agit plutôt de poids de gant ). Oz est l’abréviation de OUNCE qui est une unité de mesure anglo‐saxone.
| Homme | Taille gants | Femme | Taille gants | Enfant | Taille gants | ||
| 51 à 63,5 kg | 8 Oz | - de 60 Kg | 8 Oz | - de 21 kg | 6 Oz | ||
| 63,5 à 73 kg | 10 Oz | 60 Kg et + | 10 Oz | 21 kg et + | 8 Oz | ||
| 73 à 91 Kg | 12 Oz | ||||||
| 91 Kg et + | 14 Oz |
Pointures chaussures
Tableau d'équivalence entre les pointures EU (fr), US et UK. Utile pour connaitre votre pointure chez certaines marques.
| Homme | Femme | |||||
| Taille EU | Taille US | Taille UK | Taille EU | Taille US | Taille UK | |
| 35 | 3,5 | 2 | 35 | 3,5 | 2 | |
| 36 | 4,5 | 3 | 36 | 4,5 | 3 | |
| 36,5 | 4,5 | 3 | 36,5 | 5 | 3,5 | |
| 37 | 5 | 3,5 | 37 | 5,5 | 4 | |
| 37,5 | 5,5 | 4 | 37,5 | 6 | 4,5 | |
| 38 | 6 | 4,5 | 38 | 6,5 | 5 | |
| 38,5 | 6,5 | 5 | 38,5 | 7 | 5,5 | |
| 39 | 7 | 5,5 | 39 | 7,5 | 6 | |
| 39,5 | 7 | 6 | 39,5 | 7,5 | 6 | |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 40 | 8 | 6,5 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 8 | 6,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 9 | 7 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 9 | 7,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 9,5 | 8 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10 | 8,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 43 | 10,5 | 9 | |
| 43,5 | 10 | 9 | 43,5 | 10,5 | 9 | |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 44 | 11 | 9,5 | |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | ||||
| 45 | 11 | 10 | ||||
| 45,5 | 11 | 10 | ||||
| 46 | 12 | 11 | ||||
| 47 | 12 | 12 | ||||
| 48 | 13 | 12 | ||||
Tailles Hakamas
| Stature en cm | Taille du Hakama |
| 146 à 149 | 20 |
| 150 à 154 | 21 |
| 155 à 159 | 22 |
| 160 à 163 | 23 |
| 164 à 167 | 24 |
| 168 à 170 | 25 |
| 171 à 175 | 26 |
| 176 à 179 | 27 |
| 180 à 184 | 28 |
| 185 à 189 | 29 |
| 190 à 195 | 30 |










